Anlagendetails Aktuelle Angebote: Sessellifte
Anlagendetails zu Projekt LOF 4
4er Sessellift – fixgeklemmt
| Type | 4er Sessellift – fixgeklemmt |
| Hersteller | Doppelmayr – SSG |
| Baujahr | 1989 |
| Liftlänge | ca. 1.140 m |
| Höhenunterschied | ca. 270 m |
| Antriebsort | Bergstation |
| Förderleistung | bis zu 2.000 Pers./Std. |
| Förderband | Ja |
Anlagendetails zu Projekt SRB 2
2er Sessellift – fixgeklemmt
| Type | 2er Sessellift – fixgeklemmt |
| Hersteller | Doppelmayr |
| Baujahr | 1986 |
| Liftlänge | ca. 13.500 m |
| Höhenunterschied | ca. 390 m |
| Antriebsort | Bergstation |
| Förderleistung | bis 1.440 Pers./Std. |
Anlagendetails zu Projekt WAR 1
2er Sessellift – fixgeklemmt
| Type | 2er Sessellift – fixgeklemmt |
| Hersteller | Doppelmayr |
| Baujahr | 1979 |
| Liftlänge | ca. 1.690 m |
| Höhenunterschied | ca. 550 m |
| Antriebsort | Bergstation |
| Förderleistung | bis 1.380 Pers./Std. |
| Förderband | nein |